ОПИСАНИЕ ТОВАРА
КРУ СЭЩ-66 предназначены для работы внутри помещения, климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150–69.
КРУ СЭЩ-66 одностороннего обслуживания (прислонного типа) применяются:
КРУ СЭЩ-66 используется:
Основной коммутационный аппарат выключатель ВВУ-СЭЩ-П-10, ВВУ-СЭЩ-Э-10 установлен на выкатном элементе.
КРУ серии СЭЩ-66 поставляются отдельными шкафами с элементами стыковки шкафов в распредустройство, по желанию заказчика шкафы КРУ могут поставляться транспортными блоками до трех шкафов в блоке со смонтированными в пределах блока соединениями главных и вспомогательных цепей. При необходимости КРУ СЭЩ-66 может стыковаться с КСО-СЭЩ через переходный шкаф шириной 400 мм, входящий в состав поставки.
КРУ СЭЩ-66 специально разработано для установки в стеснённых условиях; малые габариты шкафов СЭЩ-66 несколько затрудняют эксплуатацию установленного внутри оборудования, поэтому к выбору шкафов данной серии следует подходить обдуманно.
КРУ-СЭЩ-66 патенты на полезную модель № 16971, 21984. Патент на изобретение № 2272345.
Наименование параметра | КРУ СЭЩ-61М (для АЭС) | КРУ СЭЩ-61М |
Номинальное напряжение, кВ | 6,0; 10 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | |
Номинальный ток сборных шин, А: | ||
при частоте 50 Гц | 1000; 1600; 2000; 2500; 3150 | 1000; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 |
при частоте 60 Гц | 1250; 1600; 2000; 2500 | 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 |
Номинальный ток главных цепей (для исполнения УХЛ3): | ||
при частоте 50 Гц | 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150 | 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 |
при частоте 60 Гц | 630; 1250; 1600; 2000; 2500; | 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150 |
Номинальный ток главных цепей (для исполнения Т3): | ||
при частоте 50 Гц | 630; 1250; 1600; 2000; 2500 | |
при частоте 60 Гц | 630; 1000; 1600; 2000 | |
Ток термической стойкости, кА | 40 | 40* |
Ток электродинамической стойкости, кА | 128 | 128* |
Номинальный ток отключения выключателя, кА | 40 | 31,5; 40 |
Габаритные размеры, мм, не более: | на ток до 1600 А | на ток свыше 1600 А |
ширина | 750 | 1125 |
высота | 2268 | 2268 |
глубина | 1340 (1540**) | 1340 (1715**) |
Масса, кг, не более: | 800 | 1500 |
Габаритные размеры выкатного элемента, мм: | ||
ширина | 678 | 1035 |
высота | 1035 | 1035 |
глубина | 840 | 830 |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | Т3 |
Высота над уровнем моря, м | 1000 | |
Нижнее значение температуры окружающего воздуха, С | 25 | 10 |
Районы по скоростному напору ветра | II | III |
Сейсмостойкость | 9 баллов | |
Классификация исполнений | ||
Вид изоляции | Воздушная | |
Изоляция по ГОСТ 1516.3 | Нормальная, уровень "б" | |
Наличие выкатных элементов | С выкатными элементами, без выкатных элементов | |
Наличие дверей в высоковольтном отсеке | Без дверей | |
Степень защиты шкафа по ГОСТ 14254, IP | 30 (31 по требованию) | |
Условия обслуживания | С двухсторонним обслуживанием |
* Термическая и электродинамическая стойкость шкафов с выключателями на ток отключения менее 40 кА определяется стойкостью встроенных выключателей.
** Глубина шкафов кабельного ввода (вывода) в случае ввода силового кабеля сверху шкафа или при подключении его вне шкафа составляет 1340 мм.