ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Ячейки КРУ СЭЩ-70 предполагается изготавливать для поставки, как в пределах России, так и на экспорт, для эксплуатации в умеренном и тропическом климате.
Комплектные распредустройства КРУ СЭЩ-70 используются:
Комплектные распредустройства КРУ СЭЩ-70 имеют систему универсальной комплексной индикации — это:
КРУ-СЭЩ-70 патенты на полезную модель № 74525, 75255, 75257, 76746, 76752, 78377, 78378, 83660, 88844.
Наименование параметра | СЭЩ-70Д | СЭЩ-70 | СЭЩ-70Т |
Номинальное напряжение, кВ | 20 | 6; 10; 15 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 | 7,2; 12,0; 17,5 | |
Номинальная частота, Гц | 50; 60 | ||
при частоте 50 Гц | 1000; 1600; 2000; 2500 | 2000; 2500; 3150 | |
Номинальный ток главных цепей: | |||
при частоте 50 Гц | 630; 1000; 2000; 2500 | 630; 1000; 1600 | 2000; 2500; 3150 |
Ток термической стойкости, кА | 25 | 20; 31,5 | 31,5; 40; 50 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 64 | 51; 81 | 81; 128 |
Номинальный ток отключения выключателя, кА: | 25 | 20; 31,5 | 31,5; 40; 50 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |||
ширина | 1000 | 750 | 1000 |
высота | 2385 | 2385 | 2385 |
высота с большим релейным шкафом | 2700 | 2700 | 2700 |
глубина* | 1450 | 1350 | 1350 |
глубина с защитным кожухом* | 1620 | 1520 | 1520 |
глубина с шинным вводом* | 2000 | 1750 | 1750 |
Масса, кг, не более: | |||
шкафа с вакуумным выключателем | 1300 | 1000 | 1200 |
шкафа без вакуумного выключателя | 1000 | 800 | 1000 |
шкафа с ТСН | 1400 | 1100 | 1100 |
Климатическое исполнение | У3 | Т3 | |
---|---|---|---|
Высота над уровнем моря, м | 1000 | ||
Верхнее значение температуры окружающего воздуха, С | + 40 ° | - 45 ° | |
Нижнее значение температуры окружающего воздуха, С | + 50 ° | - 10 ° |
* Глубина дана по основанию шкафа. Имеются выступающие за габарит основания дверки, жалюзи, ручки, увеличивающие глубину не более чем на 100 мм.