ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Для понижающих подстанций без развитого РУ-6(10) кВ могут поставляться отдельно стоящие шкафы собственных нужд с трансформаторами напряжения (ТН) типа НАМИТ.
Комплектные распределительные устройства КРУ СЭЩ-59 применяются:
Комплектные распределительные устройства КРУ СЭЩ-59 используется:
КРУ (комплектные распределительные устройства) для буровых установок предназначено для эксплуатации в условиях холодного климата, климатическое исполнение ХЛ1.
Комплектные распределительные устройства КРУ серии СЭЩ-59 соответствует требованиям ГОСТ 14693–90.
Поставка КРУ-СЭЩ-59 осуществляется в зависимости от конкретного заказа:
Наименование параметра | СЭЩ-59 У1, У3 | СЭЩ-59 ХЛ1 | СЭЩ-59 БР ХЛ1 |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 | 6,0 | |
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12,0 | 7,2 | |
Номинальный ток главных цепей ячеек КРУ, А: | |||
при частоте 50 Гц | 630, 1000, 1600 | 630, 1000, 1600, 2000, 3150 | 80, 400, 630 |
при частоте 60 Гц | 630, 1250 | 630, 1250, 1600, 2500 | 80, 400, 630 |
Номинальный ток сборных шин, А: | |||
при частоте 50 Гц | 1000**, 1600, 2000, 3150 | 800 | |
при частоте 60 Гц | 800**, 1250, 1600, 2500 | 800 | |
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА: | |||
при частоте 50 Гц | 8,0; 10,0; 12,5; 20; 31,5 | 20 | |
при частоте 50 Гц | 16; 25 | 16 | |
Номинальный ток отключения вакуумного контактора, встроеного в КРУ, кА | 4,0 | ||
Ток термической стойкости (кратковременный ток) при времени протекания 3с, кА | 20*; 31,5* | 10*** | |
Время протекания тока термической стойкости, кА | 3 | ||
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей ячеек КРУ, кА | 51*; 81* | 26*** | |
Уровень изоляция по ГОСТ 1516.3 | Нормальная, уровень «б» | ||
Вид изоляции | Воздушная | ||
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей | С неизолированными шинами | ||
Наличие выкатных элементов в шкафах | С выкатными элементами Без выкатных элементов | ||
Вид линейных высоковольтных присоединений | Кабельные, воздушные (КРУ категории размещения 1) Шинные (КРУ категории размещения 3) |
||
Условия обслуживания | С двухсторонним обслуживанием | ||
Степень защиты шкафа по ГОСТ 14254-80 | КРУ исполнения У1 - брызгозащищенное исполнение IP34 КРУ исполнения У3 исполнение IP20 КРУ исполнения ХЛ1 – пылезащищенное исполнение IP54 |
||
Вид шкафов КРУ в зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединений | с выключателем; с разъединителем; с трансформаторами напряжения; с силовыми трансформаторами; с предохранителем; комбинированные; с разрядниками; со статическими конденсаторами; с вакуумными контакторами. |
||
Наличие теплоизоляции в КРУ Исполнение У1 Исполнение ХЛ1 |
Без теплоизоляции (У1) С теплоизоляцией (ХЛ1) |
||
Вид управления | Местное, дистанционное | ||
Габаритные размеры, шкафов КРУ мм (высота х глубина х ширина): | 2200 х 1250(1300 - для У3)х 750 | ||
Габаритные размеры, блоков шкафов КРУ мм (высота х ширина): | 3120(2380 - для У3) х 3100 | 3395 х 3200 | 4160 х 3200 |
Климатическое исполнение | У1 | У3 | ХЛ1 |
---|---|---|---|
Высота над уровнем моря, м | 1000 | ||
Верхнее рабочее значение температура окружающего воздуха, С | +40° | +40° | +45° |
Нижнее рабочее значение температура окружающего воздуха, С | -40° | -25° | -60° |
*Термическая и электродинамическая стойкость шкафов КРУ с трансформаторами тока на номинальный ток менее 600 А определяется стойкостью трансформаторов тока; шкафов с выключателями ВВ/ТЕЛ и стойкостью выключателя.
**КРУ со сборными шинами на ток 1000 А при частоте 50 Гц и на ток 800 А при частоте 60 Гц выполняются только на ток электродинамической стойкости 51 кА.
***Термическая и электродинамическая стойкость шкафов КРУ с вакуумными контакторами определяется стойкостью встроенных в КРУ вакуумных контакторов.
КРУ категории размещения 1 пригодны для работы в условиях гололёда при толщине льда до 20 мм и скорости ветра до 34 м/сек, а при отсутствии гололёда-при скорости ветра 40 м/сек.
КРУ категории размещения 1 допускают натяжение проводов воздушной линии (ввода) с учётом влияния ветра и гололёда, не более 980Н (100кг) на фазу, а также возможность вывода линии под углом до 30°.
КРУ исполнения ХЛ1 удовлетворяют требованиям ГОСТ 17412.
КРУ СЭЩ-59, категории размещения 1 установленные на заглубленном фундаменте, устойчивы к землетрясению интенсивностью до 9 баллов, при этом допускается во время землетрясения ложное срабатывание релейной защиты и отключение высоковольтного выключателя.
Конструкция КРУ СЭЩ-59 БР позволяет установку блоков КРУ от четырёх до шести шкафов на рамы-салазки для передвижения их на расстояние до 1000 м.
КРУ СЭЩ-59 БР выдерживают воздействие механических нагрузок по группе условий М18 ГОСТ 17516.1.